Villa 4 façades et 5 chambres dans une rue calme
5660 Mariembourg
Description
Située dans un quartier calme de Mariembourg, cette excellente maison de +/- 190m² vous offre de beaux espaces de vie, lumineux et fonctionnels. Agrémentée d'un grand garage, la qualité de sa construction et sa proximité de toutes commodités (commerces, centre, axes routiers, etc..) sont des atouts supplémentaires qui raviront votre famille. C.C. mazout, châssis en PVC DV, grand jardin, toiture en bon état. PEB n°20181201004835 - Classe E - 81302 kWh/an - 374 Kwh/m²/an. RC : 830 euros
faire offre à partir de 180 000 euros (sous réserve d'acceptation des propriétaires)
Détails du bien
Prix | 180 000 € |
Cadastre | 830 € |
Surface habitable | 190 m2 |
Surface du terrain | 113 m2 |
Nombre de lits | 5 |
Salles de bains | 1 |
Garages | 1 |
Type de bien | Maison |
Etat de l'intérieur | A rafraîchir |
Type de cuisine | Semi équipée |
Carburant du chauffage | Fuel/Mazout |
Nombre de niveaux | 2 |
Facades | 4 |
Télédistribution | Oui |
Terrasse | Oui |
Alarme | Oui |
Ecole à proximité | Oui |
Commerces à proximité | Oui |
Grenier | Oui |
Barbecue | Oui |
Status | NV. PRIX |
Superficie des terrasses | 32 m2 |
Etage | 2 |
Egouts | Oui |
Eau | Oui |
Electricité | Oui |
Cable TV | Oui |
Ligne téléphonique | Oui |
Informations énergétiques
Consommation spécifique | 374 kWh/m²/an |
Certificat énergétique | 20181201004835 |
Emissions de CO2 | 93 |
Label PEB | E |
Label Co2 | G |
Consommation totale | 81302 kWh/an |
Très économe – faibles coûts d'énergieTrès énergivore – coûts élevés d'énergie
374