5651 Laneffe
Description
Très bonne maison d'habitation à Laneffe, composée d'un hall d'entrée, wc, living, cuisine équipée, buanderie, bureau, terrasse, jardin, halle de nuit, 4 chambres, salle de bains, vaste grenier aménageable, 3 caves (dont une pour la chaufferie), jardin, toitures de 2011, chassis de 2016; accès rapide à la N 5. PEB n°20161221011034 - classe D - 93632kwh/an - 297kwh/m².an - superf. 2 ares 97 centiares - Prix demandé : 180.000 euros
Détails du bien
Prix | 180 000 € |
Cadastre | 877 € |
Surface du jardin | 94 m2 |
Nombre de lits | 4 |
Salles de bains | 1 |
Caves | 3 |
Type de bien | Maison |
Etat de l'intérieur | Bon |
Type de cuisine | Equipée |
Carburant du chauffage | Fuel/Mazout |
Année de construction | 1953 |
Bureau | Oui |
Terrasse | Oui |
Buanderie | Oui |
Egouts | Oui |
Eau | Oui |
Electricité | Oui |
Cable TV | Oui |
Ligne téléphonique | Oui |
Informations énergétiques
Consommation spécifique | 297 kWh/m²/an |
Certificat énergétique | 20161221011034 |
Emissions de CO2 | 75 |
Label PEB | D |
Label Co2 | F |
Consommation totale | 93632 kWh/an |
Très économe – faibles coûts d'énergieTrès énergivore – coûts élevés d'énergie
297