5660 Couvin
Description
Une bonne maison d'habitation à proximité du centre composée d'un salon, salle à manger, salle de bains, cuisine semi équipée, 2 chambres, grenier aménageable, terrasse et jardin; superficie de 2 ares 90 centiares ; toiture date de 2015; contrôle électrique valable jusqu'en 2035; PEB n°20160922008031 - classe D - 42 487kwh/an - 325kwh/m².an. RC : 235 euros; Faire offre à partir de 115.000 euros
Détails du bien
Prix | 115 000 € |
Cadastre | 235 € |
Nombre de lits | 2 |
Salles de bains | 1 |
Caves | oui |
Type de bien | Maison |
Etat de l'intérieur | Bon |
Type de cuisine | Semi équipée |
Carburant du chauffage | Fuel/Mazout |
Terrasse | Oui |
Ecole à proximité | Oui |
Commerces à proximité | Oui |
Grenier | Oui |
Egouts | Oui |
Eau | Oui |
Electricité | Oui |
Cable TV | Oui |
Ligne téléphonique | Oui |
Informations énergétiques
Consommation spécifique | 325 kWh/m²/an |
Certificat énergétique | 20160922008031 |
Emissions de CO2 | 82 |
Label PEB | D |
Label Co2 | G |
Consommation totale | 42487 kWh/an |
Très économe – faibles coûts d'énergieTrès énergivore – coûts élevés d'énergie
325