5670 Olloy-sur-Viroin
Description
Une bonne maison d'habitation composée d'un salon, salle à manger, cuisine, salle de bains, buanderie, jardin avec accès à la rue arrière, 2 chambres, grenier, PEB n° 20160512010369 - classe G- 86664kwh/an - 841kwh/m².an ; Prix demandé : 80.000 euros
Détails du bien
Prix | 80 000 € |
Cadastre | 280 € |
Nombre de lits | 2 |
Salles de bains | 1 |
Caves | 0 |
Type de bien | Maison |
Etat de l'intérieur | Bon |
Type de cuisine | Pas de cuisine |
Buanderie | Oui |
Ecole à proximité | Oui |
Grenier | Oui |
Egouts | Oui |
Eau | Oui |
Electricité | Oui |
Cable TV | Oui |
Ligne téléphonique | Oui |
Informations énergétiques
Consommation spécifique | 841 kWh/m²/an |
Certificat énergétique | 20160512010369 |
Emissions de CO2 | 8 |
Label PEB | G |
Label Co2 | B |
Consommation totale | 86664 kWh/an |
Très économe – faibles coûts d'énergieTrès énergivore – coûts élevés d'énergie
841