5630 Silenrieux
Description
Une belle propriété sur 61 ares avec 5 box pour chevaux; villa composée de cave sous toute la maison et terrasse, hall, wc, cuisine équipée, buanderie, salon, salle à manger, terrasse, 4 chambres, salle de bains, débarras. PEB n°20130226019481 - classe D - 62867 kwh/an - 307 kwh/m³.an; prix demandé : 230.000 euros
Détails du bien
Prix | 230 000 € |
Cadastre | 946 € |
Nombre de lits | 4 |
Salles de bains | 1 |
Caves | oui |
Type de bien | Maison |
Etat de l'intérieur | Bon |
Type de cuisine | Semi équipée |
Année de construction | 2010 |
Facades | 4 |
Terrasse | Oui |
Buanderie | Oui |
Status | NV. PRIX |
Eau | Oui |
Electricité | Oui |
Cable TV | Oui |
Ligne téléphonique | Oui |
Informations énergétiques
Consommation spécifique | 307 kWh/m²/an |
Certificat énergétique | 20130226019481 |
Label PEB | D |
Consommation totale | 62867 kWh/an |
Très économe – faibles coûts d'énergieTrès énergivore – coûts élevés d'énergie
307