5660 Mariembourg
Description
Un bel immeuble en pierres du pays, composé d'un rez commercial de +/- 185 m² (vaste vitrines), cour, 1 appartement à l'étage de +/-97 m² avec entrée séparée, 1 grenier au 2e étage de +/- 87 m², le tout sur une superficie de 2 ares 84 centiares. chauffage au gaz, proximité gare et centre. PEB n°20131110005993 - classe G - 67279 kWh/an - 626 kWh/m².an ; Faire offre à partir de 125.000 euros
Détails du bien
Prix | 125 000 € |
Cadastre | 1 826 € |
Surface habitable | 282 m2 |
Surface du terrain | 185 m2 |
Caves | 49 m² |
Type de bien | Maison |
Etat de l'intérieur | Bon |
Type de cuisine | Non équipée |
Carburant du chauffage | Gaz |
Facades | 2 |
Ecole à proximité | Oui |
Commerces à proximité | Oui |
Grenier | Oui |
Egouts | Oui |
Eau | Oui |
Electricité | Oui |
Ligne téléphonique | Oui |
Informations énergétiques
Consommation spécifique | 626 kWh/m²/an |
Certificat énergétique | 20131110005993 |
Emissions de CO2 | 121 |
Label PEB | G |
Label Co2 | G |
Très économe – faibles coûts d'énergieTrès énergivore – coûts élevés d'énergie
626